BENMARİ
                    
          
          
          
          
                    20.839,34 TL 
                            Vergiler Hariç: 17.366,12 TL 
                          
                        - Stok Durumu: Stokta Var
 - Ürün Kodu: HMK-BSE 4
 - UPC: 2 yıl
 
Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik Gövde veya dekoratif ahşap kaplamalı
 - Sulu benmari sistem
 - Termostat Kontrol
 - Elektrikli, Doğalgaz ve LPG seçenekleri
 - Küvet ve kapaklar fiyata dahil değildir
 - İsteğe ve ölçüye özel üretim
 
Technical Specifications
- Stainless steel body
 - Benmarie system
 - Thermostat control
 - Electrical, Natural gas and LPG
 
| KOD | ÜRÜN ADI | EBAT CM | KAPASITE | AĞIRLIK KG | GÜÇ | ENERJI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | DIMENSIASONS | CAPACITY | WEIGHT | POWER | ENERGY | |
| HMK-BSE 4 | ELEKTRİKLİ BENMARİ | 145X65X85/135 | 3+1 GN 1/1 | 70 KG | 2,5 KW | 220 V-50 HZ. | |
| HMK-BSE 4 | ELEKTRİKLİ BENMARİ | 145X65X85/135 | 4 GN SICAK | 70 KG | 2,5 KW | 220 V-50 HZ. | |
| HMK-BSE 6X2 | ELEKTRİKLİ BENMARİ SULU SİSTEM | 145X65X85/135 | 6 TEPSİ +2 ÇORBALIKLI | 90 KG | 2,5 KW | 220 V-50 HZ. | |
| HMK-BSG 4 | BENMARİ GAZLI DG-CE | 145X65X85/135 | 3+1 GN 1/1 | 75 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 4 CE | BENMARİ LPG-CE | 145X65X85/135 | 3+1 GN 1/1 | 75 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 4 | BENMARİ GAZLI DG-CE | 145X65X85/135 | 4 GN SICAK | 75 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 4 CE | BENMARİ LPG-CE | 145X65X85/135 | 4 GN SICAK | 75 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 6X2 | BENMARİ SULU SİSTEM GAZLI DG-CE | 145X87X85/135 | 6 TEPSİ +2 ÇORBALIKLI | 90 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 6X2 CE | BENMARİ SULU SİSTEM LPG-CE | 145X87X85/135 | 6 TEPSİ +2 ÇORBALIKLI | 90 KG | 16,8 KW | 
Teknik Özellikler
- Paslanmaz Çelik Gövde veya dekoratif ahşap kaplamalı
 - Sulu benmari sistem
 - Termostat Kontrol
 - Elektrikli, Doğalgaz ve LPG seçenekleri
 - Küvet ve kapaklar fiyata dahil değildir
 - İsteğe ve ölçüye özel üretim
 
Technical Specifications
- Stainless steel body
 - Benmarie system
 - Thermostat control
 - Electrical, Natural gas and LPG
 
| KOD | ÜRÜN ADI | EBAT CM | KAPASITE | AĞIRLIK KG | GÜÇ | ENERJI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CODE | DESCRIPTION | DIMENSIASONS | CAPACITY | WEIGHT | POWER | ENERGY | |
| HMK-BSE 4 | ELEKTRİKLİ BENMARİ | 145X65X85/135 | 3+1 GN 1/1 | 70 KG | 2,5 KW | 220 V-50 HZ. | |
| HMK-BSE 4 | ELEKTRİKLİ BENMARİ | 145X65X85/135 | 4 GN SICAK | 70 KG | 2,5 KW | 220 V-50 HZ. | |
| HMK-BSE 6X2 | ELEKTRİKLİ BENMARİ SULU SİSTEM | 145X65X85/135 | 6 TEPSİ +2 ÇORBALIKLI | 90 KG | 2,5 KW | 220 V-50 HZ. | |
| HMK-BSG 4 | BENMARİ GAZLI DG-CE | 145X65X85/135 | 3+1 GN 1/1 | 75 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 4 CE | BENMARİ LPG-CE | 145X65X85/135 | 3+1 GN 1/1 | 75 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 4 | BENMARİ GAZLI DG-CE | 145X65X85/135 | 4 GN SICAK | 75 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 4 CE | BENMARİ LPG-CE | 145X65X85/135 | 4 GN SICAK | 75 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 6X2 | BENMARİ SULU SİSTEM GAZLI DG-CE | 145X87X85/135 | 6 TEPSİ +2 ÇORBALIKLI | 90 KG | 16,8 KW | ||
| HMK-BSG 6X2 CE | BENMARİ SULU SİSTEM LPG-CE | 145X87X85/135 | 6 TEPSİ +2 ÇORBALIKLI | 90 KG | 16,8 KW | 
          
                                            